KAWASAKI 250
Spesifikasi
FRAME | |
Suspensi Depan | 37 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak Sistem dengan Model Gas-Shock dan 5-tingkat penyetelan |
Rem Depan | Tunggal disc berdiameter 290 mm dengan kaliper dual-piston |
Rem Belakang | Tunggal disc berdiameter 220 mm dengan kaliper dual-piston |
Ban Depan | 110/70-17 M/C (54S) |
Ban Belakang | 140/70-17 M/C (66S) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,010 x 715 x 1,110 mm |
Jarak Poros Roda | 1,400 mm |
Jarak ke Tanah | 785 mm |
Berat | 172 kg |
Kapasitas Bensin | 17 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4-Langkah / Tak, Pendinginan Air, Dua Buah Sejajar |
Maksimum Power | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 RPM |
Torsi Maksimum | 21.0 n-M {2.1 KGF-M} / 10,000 RPM |
Volume Silinder | 249 cm3 |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Sistem (o28 mm x 2) dengan katup Throttle Ganda |
Sistem Pengapian | Digital |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return shift |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar