Yamaha New Vega-ZR
“Semakin Lincah Dan Bertenaga”
| CHASIS & DIMENSI | |
| Tipe Rangka | Steel Underbone / Pipa baja tulang bawah |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
| Rem Depan | Cakram / Tromol |
| Rem Belakang | Tromol |
| Ban Depan | 70/90 – 17M/C 38P |
| Ban Belakang | 80/90 – 17M/C 44P |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1.930 mm x 675 mm x 1.055 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm |
| Jarak ke Tanah | 126 mm |
| Berat | 97 kg |
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 Liter / Total: 0,85 Liter – Perawatan Berkala: 0,74 Liter |
| ENGINE | |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC |
| Diameter x Langkah | 50,0 mm x 57,9 mm |
| Volume Silinder | 113,7 cc |
| Daya Maksimum | 6,0 kW / 7.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 8,3 N.m (0.87 kgf.m) / 4.500 rpm |
| Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
| Tipe kopling | Basah, sentrifugal, Multiplat |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli | Total: 1 Liter / Perawatan Berkala: 0,8 Liter |
| Sistem Starter | Electric starter & kick starter |
| Sistem Pendinginan | Pendingin Udara |
| Sistem Bahan Bakar | Karburator VM17SH x 1 |
| Tipe Transmisi | Manual, 4 Kecepatan (N-1-2-3-4) |
| ELECTRICITY | |
| Battery | YB5L-B (12V 5Ah) |
| Sistem Pengapian | DC – CDI |
| Tipe Busi | CR6HSA (Ngk) / U20FSR-U (Denso) |
*Info lebih detail silahkan kunjungi Dealer Yamaha terdekat di kota Anda.
| Pilihan Warna Yamaha Vega-ZR | ||||
| | | | | |
| PUTIH | BLACK | MERAH | HIJAU | BLUE |
Price :
Vega-R : Rp. 11,600,000,-
New Vega-ZR : Rp. 12,200,000,-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar